お問い合わせフォームへ
お問合せ
※この設定はテーブル管理者のみがおこなえます
基本設定では、作成されたテーブルの基本設定と統計情報を表示します。
テーブル名 | テーブルの名称を設定します。 |
テーブルID | テーブルを識別するために、他のテーブルと重複しない文字列を半角英数字と半角アンダーバー(_)で30文字以内で指定します。大文字・小文字の区別はありません。 ※ テーブルIDは数式に組み込む際やAPIで使用します。 |
テーブル管理者 | このテーブルの管理者をユーザまたはグループから設定します。テーブル管理者は、アクセス権限の設定に関係なくテーブルを操作することができます。 |
公開範囲 | このテーブルの公開範囲を、公開する人または除外する人を指定して設定します。システム管理者とこのテーブルのテーブル管理者は、公開範囲に関係なくテーブルを操作することができます。 |
プライマリキー | リレーションのキーとなるフィールドを選択します。「レコード番号」または、必須・一意に設定されている「1行テキスト型」フィールドから選択することができます。 |
カテゴリ | あらかじめ設定されたカテゴリを選択できます。カテゴリの設定手順につきましては操作マニュアル「テーブルをカテゴリーで分類する」をご覧ください。 |
テーブルアイコン | テーブルをメニュー化(左メニューに表示)する場合、テーブルアイコンをメニューアイコンとして表示します。
・イニシャル:テーブル名の頭文字を用いたアイコンになります。 |
ベースカラー | テーブルアイコンにイニシャルを用いた場合の背景色を設定することができます。 |
公開ステータス | テーブルの公開/非公開を設定します。非公開で作成されたテーブルは、テーブル管理者およびシステム管理者のみが利用できます(プライベートテーブル)。 なお、一般ユーザは公開テーブルのみ作成でき、システム管理者のみが公開ステータスを変更することはできます。 ※ アクセス権限を設定するには、当該テーブルが公開されている必要があります。 |
メモ | テーブルの説明文を400字以内で設定できます。 |